Danas 26.12.2024.g. trgovina Tratinska 28 ne radi zbog blagdana. Web shop narudžbe zaprimamo: 00:00 - 24:00 |
Opis i specifikacije artikla
Detaljni opis
Dahua bežični WALL SWITCH ARM7012-W2(868) Svjetlosni indikator statusa.Cloud update.Relejni izlaz : 1, NO/NC (100–240 VAC, Max 13A).
Opis
ARM7012-W2(868)
Dahua Wireless WallSwitch
> Supports jamming detection and communication encryption.
> Supports cloud update and automatically restores when cloud update fails.
> Overheat and overload protection.
> Monitors voltage, current and energy consumption.
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | 1, NO/NC (100–240 VAC, Max 13A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 for multiple statuses (pairing, communication) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Update | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Mode | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | 1200 m (3937.01 ft) in open areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 39 mm × 33 mm × 19 mm (1.54″ × 1.30″ × 0.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 95 mm × 59.5 mm × 30.5 mm (3.74″ × 2.34″ × 1.20″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 45 g (0.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 60 g (0.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount |
Dahua bežični WALL SWITCH ARM7012-W2(868)
- Šifra: 8948
- Proizvođač: Dahua
- Model: ARM7012-W2(868)
- Jamstvo: 12 mjeseci
- Isporuka: (Pročitajte uvjete dostave i isporuke)
-
56,53 €
Gotovina, pouzeće, virman i jednokratno Visa, Master, Maestro, Bitcoin
-
61,45 €
Diners, PayPal, Kartice na rate
OBROČNO PLAĆANJE:
Artikl je moguće platiti kreditnim karticama u obrocima do 24 mjesečnih rata, osim ERSTE Visa i Maestro do 12 mjesečnih rata.
1 | x | 60,87 € |
3 | x | 20,29 € |
6 | x | 10,14 € |
12 | x | 5,07 € |
24 | x | 2,54 € |
- Zadnji raspoloživi artikli.
- Informacija o raspoloživosti je promjenjiva i ne predstavlja obvezujuću ponudu. Stanje na webshopu ne mora odgovarati stanju u poslovnicama.
Tagovi: dahua, bezicni, wall, switch, arm7012, w2, 868