Danas 26.12.2024.g. trgovina Tratinska 28 ne radi zbog blagdana. Web shop narudžbe zaprimamo: 00:00 - 24:00 |
Opis i specifikacije artikla
Detaljni opis
Dahua bežični relejni modul ARM7011-W2(868) Svjetlosni indikator statusa.Cloud update.Relejni zlaz : 1, NO/NC (0–36 VDC, Max 5A) . Alarmni ulaz : 1 for tamper, NO/NC .
Opis
ARM7011-W2(868)
Dahua Wireless Relay
> Frequency hopping and two-way communicaton technology ensure that communicaton is stable.
> Supports jamming detection and communication encryption.
> Supports cloud update and automatically restores when cloud update fails.
> Overheating protection.
> Voltage detection.
1 channel external tamper input.
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 for tamper, NO/NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | 1, NO/NC (0–36 VDC, Max 5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 for multiple statuses (pairing, communication) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Update | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Mode | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | 1200 m (3937.01 ft) in open areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 7–24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 39 mm × 33 mm × 19 mm (1.54″ × 1.30″ × 0.75″) |
Dahua bežični relejni modul ARM7011-W2(868)
- Šifra: 8947
- Proizvođač: Dahua
- Model: ARM7011-W2(868)
- Jamstvo: 12 mjeseci
- Isporuka: (Pročitajte uvjete dostave i isporuke)
-
47,50 €
Gotovina, pouzeće, virman i jednokratno Visa, Master, Maestro, Bitcoin
-
51,63 €
Diners, PayPal, Kartice na rate
OBROČNO PLAĆANJE:
Artikl je moguće platiti kreditnim karticama u obrocima do 24 mjesečnih rata, osim ERSTE Visa i Maestro do 12 mjesečnih rata.
1 | x | 51,09 € |
3 | x | 17,03 € |
6 | x | 8,51 € |
12 | x | 4,26 € |
24 | x | 2,13 € |
- Zadnji raspoloživi artikli.
- Informacija o raspoloživosti je promjenjiva i ne predstavlja obvezujuću ponudu. Stanje na webshopu ne mora odgovarati stanju u poslovnicama.
Tagovi: dahua, bezicni, relejni, modul, arm7011, w2, 868