Danas 21.11.2024.g. trgovina Tratinska 28 ne radi zbog inventure. Web shop narudžbe zaprimamo: 00:00 - 24:00 |
Opis i specifikacije artikla
Detaljni opis
Dahua bežični detektor poplave ARD912-W2(868D) .Cloud update.Ugrađen tmperaturni senzor. Moguće podešavanje osjetljivosti detektora u koracima.
ARD912-W2(868D)
Wireless Water Leak Detector
> Supports jamming detection and communication encryption.
> Supports cloud update and automatically restores when cloud update fails.
> Displays the temperature of the surrounding environment and supports the overheating alarm.
> Sensitivity adjustment.
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 for multiple statuses (pairing, power status, and alarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | Power switch button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Update | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Water leak detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Current | 28.5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Current | 5.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Up to 1,200 m (3937.01 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | 3 years when triggered once a day. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 144 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | Indoor: –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm (3.33″ × 3.33″ × 1.28″) |
Dahua bežični detektor poplave ARD912-W2(868D)
- Šifra: 8950
- Proizvođač: Dahua
- Model: ARD912-W2(868D)
- Jamstvo: 12 mjeseci
- Isporuka: (Pročitajte uvjete dostave i isporuke)
-
70,06 €
Gotovina, pouzeće, virman i jednokratno Visa, Master, Maestro, Bitcoin
-
76,09 €
Diners, PayPal, Kartice na rate
OBROČNO PLAĆANJE:
Artikl je moguće platiti kreditnim karticama u obrocima do 24 mjesečnih rata, osim ERSTE Visa i Maestro do 12 mjesečnih rata.
1 | x | 76,09 € |
3 | x | 25,36 € |
6 | x | 12,68 € |
12 | x | 6,34 € |
24 | x | 3,17 € |
- Zadnji raspoloživi artikli.
- Informacija o raspoloživosti je promjenjiva i ne predstavlja obvezujuću ponudu. Stanje na webshopu ne mora odgovarati stanju u poslovnicama.
Tagovi: dahua, bezicni, detektor, poplave, ard912, w2, 868d