Danas 26.12.2024.g. trgovina Tratinska 28 ne radi zbog blagdana. Web shop narudžbe zaprimamo: 00:00 - 24:00 |
Opis i specifikacije artikla
Detaljni opis
Dahua Bežični alarmni HUB ARC3000H-03-GW2(868). Ugrađen IP komunikator LAN + WIFI.
Ugrađen GSM kumunikator. Kapacitet do 150 bežičnih detektora ,6 sirena ,8 tipkovnica,4 repeatera i 64 daljinnska upravljača Jednostavno programiranje i uputreba putem mobilne aplikacije . Integracija sa sustavom video nadzora i portafona- sve u jednoj mobilnoj aplikaciji DMSS.Dvosmjerna komunikacija sa 128 bitnom enkripcijom.
> Peripherals status display (signal strength, battery level, temperature, program version).
> Wired, Wi-Fi or GPRS network connection.
> Dual SIM and Single Standby.
> Automatic network replenishment (ANR).
> Video linkage on App.
> Frequency hopping function and two-way communication technology ensure communication stability.
> Cloud update and automatic recovery from update failure.
Input/Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Zone | 150-channel wireless peripherals (6 sirens, 64 wireless keyfobs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single SIM 2G (GSM:B3/B8); dual SIM single standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Battery | Built-in lithium battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 for multiple statuses (alarm, arming, disarming, networking, and malfunction) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 1 × reset, 1 × power, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Built-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | Yes (up to 5 phone numbers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calling Alarm | Yes (up to 5 phone numbers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Linkage | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | TCP/IP, including PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, and NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Upgrade | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm and Disarm | App; keyfob; schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Failure Protection for Configured Parameters | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | Share function for App users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | Max. 50 entries (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search | Search for push messages, device status, and program version, and detect signal strength | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Up to 2,000 m (6,561.68 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 V DC, 1.5 A (Europe, UK and USA power adapters are optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42″ × 6.42″ × 1.26″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62″ × 7.36″ × 3.58″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.38 kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.8 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | Storage battery standby for 12 hours |
Dahua Bežični alarm HUB ART-ARC3000H-GW2( 868) LAN + WIFI +GSM
- Šifra: 8944
- Proizvođač: Dahua
- Model: ART-ARC3000H-GW2( 868
- Jamstvo: 12 mjeseci
- Isporuka: (Pročitajte uvjete dostave i isporuke)
-
256,50 €
Gotovina, pouzeće, virman i jednokratno Visa, Master, Maestro, Bitcoin
-
278,80 €
Diners, PayPal, Kartice na rate
OBROČNO PLAĆANJE:
Artikl je moguće platiti kreditnim karticama u obrocima do 24 mjesečnih rata, osim ERSTE Visa i Maestro do 12 mjesečnih rata.
1 | x | 278,26 € |
3 | x | 92,75 € |
6 | x | 46,38 € |
12 | x | 23,19 € |
24 | x | 11,59 € |
- Zadnji raspoloživi artikli.
- Informacija o raspoloživosti je promjenjiva i ne predstavlja obvezujuću ponudu. Stanje na webshopu ne mora odgovarati stanju u poslovnicama.
Tagovi: dahua, bezicni, alarm, hub, art, arc3000h, gw2, 868, lan, plus, wifi, gsm